Unsere Tarife auf einen Blick
| Leistung | Einzelauftrag | Monatlich (ab 4x) |
|---|---|---|
| Privatwohnung Reinigung | ab 49 € | ab 39 €/Termin |
| Büroreinigung | ab 69 € | ab 54 €/Termin |
| Glas-/Fensterreinigung | ab 45 € | ab 35 €/Termin |
| Treppenhausreinigung | ab 30 € | ab 24 €/Termin |
| Praxisreinigung | ab 79 € | ab 59 €/Termin |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und können je nach Objektgröße und Aufwand variieren. Gern erstellen wir Ihr individuelles Angebot!
Leistungspakete im Vergleich
| Paket | Basis | Komfort | Premium |
|---|---|---|---|
| Reinigungsturnus | 2x/Monat | 4x/Monat | 8x/Monat |
| inkl. Fensterreinigung | – | ✓ | ✓ |
| Öko-Reinigungsmittel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Express-Termine | – | – | ✓ |
| Kontaktloser Service | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelles Angebot gewünscht?
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit – wir erstellen schnell und unkompliziert ein passgenaues Angebot für Sie!
Jetzt Angebot anfragen